太阳成集团tyc234cc主页2020年太阳成集团tyc234cc主页博士研究生公开招考结果公示
太阳成集团tyc234cc主页2020年太阳成集团tyc234cc主页博士研究生公开招考结果公示
太阳成集团tyc234cc主页于2020年7月12日至14日举行公开招考年度博士研究生,经资格审查、初试、复试,现将结果公示如下:
制表日期:2020年 7 月15日 | ||||||||||||||||
序 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 院系所码 | 院系所名称 | 考核专业代码 | 考核专业名称 | 研究方向码 | 研究方向名称 | 初试 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩(初试×初试权重+复试×复试权重)百分制保留小数点后两位 | 同等学力加试科目名称及成绩1 | 同等学力加试科目名称及成绩2 | 备注 |
1 | 1065799707 | 魏梦思 | 女 | 119 | 太阳成集团tyc234cc主页 | 081400 | 土木工程 | 02 | 结构工程 | 219.00 | 73.00 | 92.17 | 78.75 | 普通计划 | ||
2 | 1065799422 | 郑田洪 | 男 | 119 | 太阳成集团tyc234cc主页 | 081400 | 土木工程 | 02 | 结构工程 | 211.00 | 70.33 | 88.67 | 75.83 | 普通计划 | ||
3 | 1065799131 | 孙仁中 | 男 | 119 | 太阳成集团tyc234cc主页 | 081400 | 土木工程 | 02 | 结构工程 | 197.00 | 65.67 | 82.67 | 70.77 | 普通计划 | ||
4 | 1065799360 | 郑涛 | 男 | 119 | 太阳成集团tyc234cc主页 | 081400 | 土木工程 | 02 | 结构工程 | 187.50 | 62.50 | 86.17 | 69.60 | 普通计划 | ||
5 | 1065799234 | 沈睿麟 | 男 | 119 | 太阳成集团tyc234cc主页 | 081400 | 土木工程 | 02 | 结构工程 | 183.00 | 61.00 | 88.00 | 69.10 | 普通计划 | ||
6 | 1065799388 | 姜腾钊 | 男 | 119 | 太阳成集团tyc234cc主页 | 081400 | 土木工程 | 02 | 结构工程 | 169.00 | 56.33 | 89.33 | 66.23 | 普通计划 | ||
7 | 1065799624 | 夏义舒 | 男 | 119 | 太阳成集团tyc234cc主页 | 081400 | 土木工程 | 02 | 结构工程 | 177.00 | 59.00 | 81.33 | 65.70 | 普通计划 | ||
8 | 1065798617 | 韦东阳 | 男 | 119 | 太阳成集团tyc234cc主页 | 081400 | 土木工程 | 02 | 结构工程 | 178.00 | 59.33 | 80.00 | 65.53 | 普通计划 | ||
9 | 1065799229 | 曾伟益 | 男 | 119 | 太阳成集团tyc234cc主页 | 081400 | 土木工程 | 02 | 结构工程 | 168.50 | 56.17 | 80.50 | 63.47 | 普通计划 | ||
10 | 1065799802 | 石碧海 | 男 | 119 | 太阳成集团tyc234cc主页 | 081400 | 土木工程 | 02 | 结构工程 | 142.00 | 47.33 | 77.67 | 56.43 | 普通计划 | ||
1 | 1065798855 | 颜志坚 | 男 | 119 | 太阳成集团tyc234cc主页 | 081400 | 土木工程 | 06 | 桥梁与隧道工程 | 213.00 | 71.00 | 82.17 | 74.35 | 普通计划 | ||
2 | 1065799569 | 沈明轩 | 男 | 119 | 太阳成集团tyc234cc主页 | 081400 | 土木工程 | 06 | 桥梁与隧道工程 | 193.00 | 64.33 | 78.83 | 68.68 | 普通计划 | ||
3 | 1065799476 | 杨再荣 | 男 | 119 | 太阳成集团tyc234cc主页 | 081400 | 土木工程 | 06 | 桥梁与隧道工程 | 141.00 | 47.00 | 71.83 | 54.45 | 普通计划 | ||
1 | 1065798874 | 郑坤 | 男 | 119 | 太阳成集团tyc234cc主页 | 081400 | 土木工程 | 01 | 岩土工程 | 196.00 | 65.33 | 88.33 | 72.23 | 普通计划 | ||
2 | 1065798763 | 张坤鹏 | 男 | 119 | 太阳成集团tyc234cc主页 | 081400 | 土木工程 | 01 | 岩土工程 | 199.00 | 66.33 | 84.83 | 71.88 | 普通计划 | ||
3 | 1065799754 | 潘汝江 | 男 | 119 | 太阳成集团tyc234cc主页 | 081400 | 土木工程 | 01 | 岩土工程 | 184.00 | 61.33 | 84.67 | 68.33 | 普通计划 | ||
4 | 1065799071 | 王化俗 | 女 | 119 | 太阳成集团tyc234cc主页 | 081400 | 土木工程 | 01 | 岩土工程 | 182.00 | 60.67 | 85.17 | 68.02 | 普通计划 | ||
5 | 1065799358 | 麻生文 | 男 | 119 | 太阳成集团tyc234cc主页 | 081400 | 土木工程 | 01 | 岩土工程 | 183.00 | 61.00 | 75.33 | 65.30 | 普通计划 | ||
6 | 1065798994 | 唐利明 | 男 | 119 | 太阳成集团tyc234cc主页 | 081400 | 土木工程 | 01 | 岩土工程 | 156.00 | 52.00 | 86.33 | 62.30 | 普通计划 | ||
7 | 1065798937 | 殷泽宇 | 男 | 119 | 太阳成集团tyc234cc主页 | 081400 | 土木工程 | 01 | 岩土工程 | 151.00 | 50.33 | 79.83 | 59.18 | 普通计划 | ||
8 | 1065798691 | 肖丽娜 | 女 | 119 | 太阳成集团tyc234cc主页 | 081400 | 土木工程 | 01 | 岩土工程 | 139.00 | 46.33 | 88.67 | 59.03 | 普通计划 | ||
9 | 1065799523 | 史乙杰 | 女 | 119 | 太阳成集团tyc234cc主页 | 081400 | 土木工程 | 01 | 岩土工程 | 133.00 | 44.33 | 82.00 | 55.63 | 普通计划 | ||
10 | 1065799720 | 伍廷亮 | 男 | 119 | 太阳成集团tyc234cc主页 | 081400 | 土木工程 | 01 | 岩土工程 | 142.00 | 47.33 | 71.33 | 54.53 | 普通计划 | ||
太阳成集团tyc234cc主页
2020.7.15