太阳成集团tyc234cc主页2019年博士研究生招生复试信息公示
太阳成集团tyc234cc主页2019年博士研究生招生复试信息公示
太阳成集团tyc234cc主页2019年博士研究生招生工作自2019年4月20-21日完成初试,共计有效成绩考生为18名,根据教育部和《太阳成集团tyc234cc主页关于做好2019年博士研究生招生录取工作的通知》要求现公示相关信息。
1、招生计划
2019年太阳成集团tyc234cc主页博士研究生招生计划
学科名称 | 计划数 | 备注 |
岩土工程081401 | 5 | 含专项人才计划2人 |
结构工程081402 | 2 | |
桥梁与隧道工程081406 | 1 |
2、复试分数线
1)英语不低于50分;
2)结合本单位招生计划在此基础上按照1:1.4的复试比例自行划定复试分数线为总分120。
3、复试名单
考生姓名 | 考生编号 | 报考专业名称 | 英语成绩 | 业务一成绩 | 业务二成绩 | 总成绩 |
韩小川 | 106579111900507 | 岩土工程 | 74 | 40 | 41.5 | 155.5 |
张大权 | 106579111900503 | 岩土工程 | 69 | 34.5 | 17.5 | 121 |
李汝嘉 | 106579111900502 | 岩土工程 | 68 | 37 | 34.5 | 139.5 |
都璨 | 106579111900513 | 岩土工程 | 66 | 74 | 57.5 | 197.5 |
赵保锋 | 106579111900501 | 岩土工程 | 65 | 60 | 51.5 | 176.5 |
连帅龙 | 106579111900510 | 岩土工程 | 64 | 39 | 25.5 | 128.5 |
党爽 | 106579111900508 | 岩土工程 | 55 | 50 | 29 | 134 |
黄彦森 | 106579111900505 | 岩土工程 | 52 | 64 | 76 | 192 |
陈庆芝 | 106579111900533 | 桥梁与隧道工程 | 53 | 46 | 57 | 156 |
王玉春 | 106579111900523 | 结构工程 | 67 | 48 | 55 | 170 |
张可启 | 106579111900527 | 结构工程 | 50 | 47 | 63 | 160 |
2019.05.06